Jun05th

検索速度一覧 のバックアップの現在との差分(No.7)

Top / 検索速度一覧


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*GPU [#i4ebb957]

|型番|速度(MH/s)|クロック(MHz)|FP32理論性能(TFLOPS)|FP32理論性能あたりの速度(MH/TFLOP)|採掘ソフト|設定|環境|備考|
|AMD A8-7600|10.1|720|0.553|18.3|sph-sgminer-20150725-win32bin|-I 20 -g 1 -w 64|Windows 8.1||
|Radeon R9 280X|76~78|1070|4.38|17.8|sph-sgminer-20150725-win32bin|-I 20 -g 1 -w 64|Windows 8||
|AMD E-450 (Radeon HD 6320)|1.05|508|0.0812|12.9|sph-sgminer-20150725|-I 16 -g 1 -w 256|Ubuntu MATE 14.04| |
|GeForce GTX 750 Ti|35.9|1389|1.78|20.2| |-I 20 -g 1 -w 64|Windows 7 / ForceWare 353.90|[[出典:http://askmona.org/4603?n=1000#res_36]] |
|GeForce GTX 950|45.8|1392|2.14|21.4| |-I 18 | | [[出典:http://askmona.org/4603?n=1000#res_40]] |
|GeForce GTX 690|35.5|1071|6.57|5.4| |-I 26 | | [[出典:http://askmona.org/4603?n=1000#res_41]] |
|GeForce GTX 1080|235.8|2038|10.43|22.6| |-I 24| | [[出典:http://askmona.org/4603?n=1000#res_48]] |
|GeForce GTX 1060|80~85|1800~1850|4.61~4.74|16.9~18.4| |-I 17| | [[出典:http://askmona.org/send?t=4952&r=31]] |
| | | | | | | | | |


#br
----
#br

*CPU [#n75cc747]
|型番|速度(MH/s)|検索スレッド数|クロック(GHz)|FP32理論性能(GFLOPS)|FP32理論性能あたりの速度(MH/TFLOP)|採掘ソフト|環境|備考|
|AMD FX-8350|1.3|2|4.0| | |sha1coin-cpuminer-20150727-win64bin-xop|Windows 8| |
|AMD FX-8350|2.3|4|4.0| | |sha1coin-cpuminer-20150727-win64bin-xop|Windows 8| |
|AMD FX-8350|3.1|6|4.0| | |sha1coin-cpuminer-20150727-win64bin-xop|Windows 8|マイナーのCPU利用率は70~74%|
|AMD FX-8350|3.4|8|4.0|256|13.3|sha1coin-cpuminer-20150727-win64bin-xop|Windows 8|マイナーのCPU利用率は80~89%|
|Broadcom BCM2836 (Raspberry Pi 2)|0.16|4|0.9|7.2|22.2|sha1coin-cpuminer-20150921 NEON有効|Raspbian| |
|Broadcom BCM2837 (Raspberry Pi 3)|0.36|4|1.2|19.2|18.8|sha1coin-cpuminer-20150921 NEON有効|Raspbian| |
|AMD E-450|0.18|2|1.65|13.2|13.6|sha1coin-cpuminer-20150921 SSE2有効|Ubuntu MATE 14.04| |
| | | | | | | | | |